Veja os preços de vários produtos comercializados nas maiores cidades do Parana. podera comparar com o preço da sua cidade.
vou postar uma tabela fixa, com os valores de 17/02/2011
fonte dos valores do site oficial do CEASA...
PRODUTO/VARIEDADE/ CLASSIFICAÇÂO/EMBALAGEM | PREÇOS MAIS COMUM(R$) | ||||
Curitiba | Maringá | Londrina | Foz do Iguaçu | Cascavel | |
| ABACATE COLISON cx 22 kg | - | - | 40,00 | - | - |
| ABACATE GEADA cx 22 kg | 22,00 | - | 18,00 | - | - |
| ABACATE MANTEIGA cx 22 kg | - | - | 45,00 | - | - |
| ABACATE MARGARIDA cx 22 kg | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 25,00 | - |
| ABACATE QUINTAL cx 22 kg | - | - | 40,00 | - | - |
| ABACAXI HAVAI GRAUDO cx 20 kg | - | - | 32,00 | - | - |
| ABACAXI HAVAI GRAUDO kg | - | - | 1,60 | 1,50 | 2,00 |
| ABACAXI HAVAI MEDIO cx 18 kg | - | - | 28,00 | - | - |
| ABACAXI HAVAI MEDIO kg | - | 15,00 | 1,55 | 1,40 | 1,50 |
| ABACAXI HAVAI PEQUENO cx 18 kg | - | - | 25,00 | - | - |
| ABACAXI HAVAI PEQUENO kg | - | - | 1,38 | - | - |
| ABACAXI PEROLA GRAUDO cx 18 kg | - | - | 34,00 | - | - |
| ABACAXI PEROLA GRAUDO kg | - | - | 1,89 | - | - |
| ABACAXI PEROLA MEDIO cx 18 kg | - | - | 31,00 | - | - |
| ABACAXI PEROLA MEDIO kg | 1,66 | - | 1,72 | - | - |
| ABACAXI PEROLA MEDIO un 1,8 kg | 3,00 | - | - | - | - |
| ABACAXI PEROLA PEQUENO cx 15 kg | - | - | 24,00 | - | - |
| ABACAXI PEROLA PEQUENO kg | - | - | 1,60 | - | - |
| ABOBORA HOKAIDO/KABOTIA sc 23 kg | 12,00 | - | 18,00 | 15,00 | - |
| ABOBORA MENINA sc 20 kg | - | 25,00 | 17,00 | - | 30,00 |
| ABOBORA MORANGA sc 23 kg | 10,00 | - | 16,00 | - | - |
| ABOBORA SECA/PESCOÇO kg | 0,70 | - | 1,80 | - | - |
| ABOBORA SECA/PESCOÇO sc 20 kg | 14,00 | 22,00 | - | - | 20,00 |
| ABOBRINHA BRANCA EXTRA cx 20 kg | 18,00 | - | 18,00 | - | - |
| ABOBRINHA BRANCA EXTRA A cx 20 kg | - | - | 30,00 | - | - |
| ABOBRINHA BRANCA EXTRA AA cx 20 kg | 30,00 | - | 35,00 | - | - |
| ABOBRINHA VERDE EXTRA cx 20 kg | - | 23,00 | 15,00 | - | - |
| ABOBRINHA VERDE EXTRA A cx 20 kg | 18,00 | - | 25,00 | - | - |
| ABOBRINHA VERDE EXTRA AA cx 20 kg | - | - | 30,00 | 20,00 | 30,00 |
| ACELGA mç 400 g | - | 0,50 | - | - | - |
| AGRIAO mç 400 g | 1,50 | 1,66 | 1,50 | 1,50 | - |
| AGRIÃO HIDROPONICO pc 300 g | 1,30 | - | - | - | - |
| AIPIM-MANDIOCA COMUM cx 22 kg | 12,00 | 15,00 | 13,00 | - | 22,00 |
| AIPIM-MANDIOCA EXTRA cx 22 kg | - | - | 15,00 | 20,00 | - |
| AIPIM-MANDIOCA TOLETO pc 1 kg | 1,50 | - | - | - | - |
| ALCACHOFRA cx 9 kg | - | - | 40,00 | - | - |
| ALECRIM mç 200 g | - | - | 4,00 | - | - |
| ALFACE HIDROPONICO cx 6,5 kg | 6,00 | - | 30,00 | - | - |
| ALFACE AMERICANA cx 6,5 kg | 13,00 | - | 30,00 | 15,00 | - |
| ALFACE AMERICANA ORGANICA bj 150 g | 1,30 | - | - | - | - |
| ALFACE CORAÇÃO HIDROPONICO pt 200 g | 1,00 | - | - | - | - |
| ALFACE CRESPA GRANDE eng 7 kg | 12,00 | 12,00 | 30,00 | 20,00 | 21,60 |
| ALFACE CRESPA MEDIO eng 6,5 kg | 10,00 | 11,00 | 28,00 | 15,00 | 21,60 |
| ALFACE CRESPA PEQUENO eng 6 kg | - | - | 24,00 | - | - |
| ALFACE LISA GRANDE eng 7 kg | 12,00 | - | 30,00 | 20,00 | - |
| ALFACE LISA MEDIO eng 6,5 kg | 10,00 | - | 28,00 | - | - |
| ALFACE LISA PEQUENO eng 6 kg | - | - | 24,00 | - | - |
| ALFAFA BROTO mç 400 g | 1,50 | - | - | - | - |
| ALHO sc 10 kg | 70,00 | - | 95,00 | - | - |
| ALHO IMPORTADO cx 10 kg | - | - | 80,00 | - | - |
| ALHO PORRO mç 2 kg | 2,50 | 45,00 | - | - | - |
| ALHO PORRO SP mç 4 kg | - | - | - | 18,00 | - |
| ALMEIRAO mç 300 g | 0,70 | 23,00 | 1,50 | 0,70 | 1,20 |
| ALSTROEMERIA (CORTE) pt 2 kg | 11,00 | - | - | - | - |
| AMEIXA cx 22 kg | - | - | 68,00 | - | - |
| AMEIXA PRETA IMPORTADA cx 9 kg | - | - | 40,00 | - | - |
| AMEIXA VERMELHA cx 16 kg | 75,00 | - | - | - | 56,00 |
| AMEIXA VERMELHA IMPORTADA cx 8 kg | 40,00 | - | 36,00 | - | - |
| AMOR PERFEITO (FORRAÇÕES) cx 8 kg | 4,50 | - | - | - | - |
| AMORA cx 2 kg | 20,00 | - | - | - | - |
| ANTHURIUM (CORTE) pt 2 kg | 14,00 | - | - | - | - |
| ANTHURIUM (VASO) cx 6 unidades | 91,00 | - | - | - | - |
| ARECAS (PLANTAS) unidade | 16,00 | - | - | - | - |
| ATEMOIA cx 4 kg | 25,00 | - | 27,00 | - | - |
| ATIPICOS kg | 3,00 | - | - | - | - |
| AZALEIA (VASO) cx 15 unidades | 26,00 | - | - | - | - |
| BANANA CATURRA PRIMEIRA cx 20 kg | 12,00 | 15,00 | 17,00 | 15,00 | 22,00 |
| BANANA CATURRA SEGUNDA cx 20 kg | 9,00 | - | 15,00 | - | - |
| BANANA MAÇA cx 22 kg | - | - | 40,00 | - | - |
| BANANA OURO cx 6 kg | - | - | 25,00 | - | - |
| BANANA PRATA cx 20 kg | 28,00 | - | 48,00 | - | - |
| BANANA TERRA cx 20 kg | - | - | 78,00 | - | - |
| BATATA COMUM ESPECIAL sc 50 kg | 45,00 | 40,00 | 50,00 | 35,00 | 28,00 |
| BATATA COMUM MISTA sc 50 kg | - | - | 28,00 | - | - |
| BATATA COMUM PRIMEIRINHA sc 50 kg | - | 35,00 | 25,00 | - | - |
| BATATA LISA ESPECIAL BINTJE sc 50 kg | - | 45,00 | 55,00 | - | 50,00 |
| BATATA LISA PRIMEIRA MONALISA sc 50 kg | 55,00 | 40,00 | 55,00 | 60,00 | - |
| BATATA YAKON cx 20 kg | 40,00 | - | 80,00 | - | - |
| BATATA DOCE COMUM cx 22 kg | - | 26,00 | 23,00 | - | 32,00 |
| BATATA DOCE EXTRA cx 22 kg | 30,00 | - | 25,00 | 27,00 | 32,00 |
| BEGONIAS (VASO) cx 6 unidades | 42,00 | - | - | - | - |
| BERINJELA EXTRA cx 12 kg | - | 13,00 | 8,00 | - | - |
| BERINJELA EXTRA A cx 12 kg | 12,00 | - | 12,00 | - | - |
| BERINJELA EXTRA AA cx 12 kg | 15,00 | - | 15,00 | 13,00 | 20,00 |
| BETERRABA EXTRA cx 23 kg | 8,00 | 23,00 | 15,00 | - | - |
| BETERRABA EXTRA A cx 23 kg | 12,00 | - | 25,00 | - | - |
| BETERRABA EXTRA AA cx 23 kg | - | - | 30,00 | 17,00 | 30,00 |
| BETERRABA GRAUDA mç 1,5 kg | - | - | 1,20 | - | - |
| BETERRABA MEDIA mç 1,5 kg | 1,20 | - | - | - | - |
| BOCA DE LEAO (FORRAÇÕES) cx 8 kg | 6,00 | - | - | - | - |
| CAIXA MADEIRA VAZIA un 3 kg | 2,00 | - | - | - | - |
| CAJU cx 1,5 kg | 25,00 | - | 12,00 | - | - |
| CAQUI CHOCOLATE cx 20 kg | - | 80,00 | - | - | - |
| CAQUI CURTIDO RAMA FORTE cx 20 kg | 30,00 | - | - | - | - |
| CAQUI FUYU cx 10 kg | 40,00 | - | - | - | - |
| CAQUI TAUBATE cx 8 kg | 25,00 | - | - | - | - |
| CARA cx 20 kg | 50,00 | 45,00 | 55,00 | - | - |
| CARAMBOLA cx 15 kg | 30,00 | - | 60,00 | - | - |
| CARAMBOLA cx 4 kg | - | - | 18,00 | - | - |
| CARNE kg | 8,00 | - | - | - | - |
| CAXI cx 20 kg | 13,00 | - | 20,00 | - | - |
| CEBOLA CORTADA pt 300 g | 0,50 | - | - | - | - |
| CEBOLA BRANCA sc 20 kg | - | - | 12,00 | 13,00 | - |
| CEBOLA PERA sc 20 kg | 10,00 | 21,00 | 13,00 | - | 12,00 |
| CEBOLAO mç 1 kg | - | 28,00 | - | - | - |
| CEDROS (PLANTAS) unidade | 11,00 | - | - | - | - |
| CENOURA EXTRA cx 23 kg | - | - | 16,00 | - | - |
| CENOURA EXTRA A cx 23 kg | 25,00 | - | 30,00 | - | - |
| CENOURA EXTRA AA cx 23 kg | 35,00 | - | 35,00 | 30,00 | 32,00 |
| CENOURA RALADA pt 200 g | 1,00 | - | - | - | - |
| CENOURA COMUM cx 23 kg | - | 10,00 | - | - | - |
| CHEIRO-VERDE mç 400 g | 1,30 | 0,34 | 4,00 | 6,00 | 1,20 |
| CHUCHU EXTRA cx 22 kg | - | 26,00 | 25,00 | - | - |
| CHUCHU EXTRA A cx 22 kg | 15,00 | - | 40,00 | - | - |
| CHUCHU EXTRA AA cx 22 kg | 19,00 | - | 50,00 | 40,00 | 50,00 |
| CHUCHU BABY bj 550 g | - | - | 1,70 | - | - |
| COCO SECO sc 14 kg | 30,00 | 34,00 | 28,00 | 32,00 | 40,00 |
| COCO VERDE un 1,5 kg | 1,80 | 1,56 | 2,00 | - | - |
| COENTRO mç 2 kg | 1,50 | - | 10,00 | 1,00 | - |
| COGUMELO bd 3 kg | 20,00 | - | - | - | - |
| COGUMELO pt 1 kg | 6,00 | - | - | - | - |
| COGUMELO SHITAKE cx 2 kg | 4,00 | - | - | - | - |
| COUVE-BROCOLO dz 6 kg | 18,00 | 15,00 | 30,00 | 36,00 | - |
| COUVE-BROCOLO mç 500 g | - | - | - | 3,00 | 1,50 |
| COUVE-CHINESA dz 18 kg | 12,00 | - | 25,00 | 24,00 | - |
| COUVE-CHINESA un 1,5 kg | - | - | - | - | 2,00 |
| COUVE-FLOR GRANDE dz 24 kg | 35,00 | - | 40,00 | 36,00 | 36,00 |
| COUVE-FLOR MEDIA dz 22 kg | 25,00 | 20,00 | 35,00 | - | 30,00 |
| COUVE-FLOR PEQUENA dz 20 kg | 20,00 | 20,00 | 30,00 | - | - |
| COUVE-MANTEIGA mç 400 g | 0,80 | 0,66 | 1,50 | 0,70 | 1,20 |
| CRAVOS (CORTE) pt 2 kg | 21,00 | - | - | - | - |
| CRAVOS (VASO) cx 6 unidades | 23,00 | - | - | - | - |
| CRISANTEMOS (CORTE) pt 2 kg | 4,50 | - | - | - | - |
| CRISANTEMOS (VASO) cx 6 unidades | 21,00 | - | - | - | - |
| ERVILHA TORTA bj 200 g | - | - | 2,00 | - | - |
| ERVILHA TORTA cx 10 kg | - | - | 40,00 | - | - |
| ESCAROLA/CHICORIA eng 7 kg | 12,00 | 10,00 | 30,00 | 19,00 | 28,80 |
| ESPINAFRE mç 500 g | 1,50 | - | 2,50 | 1,00 | - |
| FEIJAO BRANCO kg | 2,50 | - | - | - | - |
| FIGO cx 2 kg | 12,00 | - | 17,00 | - | - |
| FRAMBOEZA cx 2 kg | 35,00 | - | - | - | - |
| GENGIBRE cx 18 kg | 45,00 | - | 90,00 | - | - |
| GERBERAS (CORTE) pt 1 kg | 13,00 | - | - | - | - |
| GIBOIAS (PLANTAS) unidade | 5,00 | - | - | - | - |
| GOBO mç 1 kg | - | - | 7,00 | - | - |
| GOIABA cx 20 kg | 35,00 | - | 56,00 | - | 50,00 |
| GOIABA VERMELHA kg | - | - | 56,00 | - | - |
| GRAVIOLA cx 8 kg | - | - | 45,00 | - | - |
| HORTELA mç 1 kg | - | - | 5,00 | 0,70 | - |
| INHAME-TAIA cx 22 kg | 40,00 | 35,00 | 80,00 | - | - |
| JACA kg | 1,50 | - | - | - | - |
| JILO cx 16 kg | 15,00 | 23,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 |
| KALANCHOE (VASO) cx 15 unidades | 25,00 | - | - | - | - |
| KINKAN cx 2 kg | - | - | 34,00 | - | - |
| KIWI IMPORTADO cx 10 kg | 45,00 | - | 47,00 | - | - |
| LARANJA BAHIA GRAUDA cx 25 kg | - | - | 58,00 | - | 78,00 |
| LARANJA BAHIA MEDIA cx 25 kg | 40,00 | - | 50,00 | - | - |
| LARANJA LIMA GRAUDA cx 25 kg | - | - | 70,00 | - | 78,00 |
| LARANJA LIMA MEDIA cx 25 kg | 55,00 | 23,00 | 64,00 | - | - |
| LARANJA PERA GRAUDA cx 25 kg | - | - | 28,00 | 25,50 | 33,00 |
| LARANJA PERA MEDIA cx 25 kg | 28,00 | 15,00 | 26,00 | - | 33,00 |
| LARANJA PERA MEDIA kg | 1,12 | 0,60 | - | - | - |
| LARANJA PERA PEQUENA cx 25 kg | - | - | 22,00 | - | - |
| LARANJA SELETA GRAUDA cx 25 kg | - | - | 20,00 | - | - |
| LARANJA SELETA MEDIA cx 25 kg | - | - | 18,00 | - | - |
| LICHIA cx 3 kg | - | - | 21,00 | - | - |
| LIMA PERSIA cx 25 kg | 62,00 | 40,00 | 125,00 | - | - |
| LIMAO ROSA cx 6 kg | 16,00 | - | 20,00 | - | - |
| LIMAO TAHITI GRAUDO cx 25 kg | 23,00 | - | 12,00 | 12,00 | - |
| LIMAO TAHITI MEDIO cx 25 kg | 22,00 | 25,00 | 9,00 | - | 25,00 |
| LIMAO TAHITI PEQUENO cx 25 kg | - | - | 6,00 | - | - |
| LIRIOS (CORTE) pt 2 kg | 16,00 | - | - | - | - |
| LIRIOS (VASO) cx 6 unidades | 58,00 | - | - | - | - |
| MAÇA COMERCIAL cx 20 kg | - | - | 27,00 | - | - |
| MAÇA FUJI PRIMEIRA cx 18 kg | 42,00 | 30,00 | 43,00 | 44,00 | - |
| MAÇA FUJI SEGUNDA/COM cx 18 kg | - | 32,00 | 39,00 | 36,00 | 36,00 |
| MAÇA GALA PRIMEIRA cx 18 kg | 40,00 | 38,00 | 28,00 | 47,00 | 48,00 |
| MAÇA GALA SEGUNDA/COM cx 18 kg | - | 33,00 | 23,00 | - | 36,00 |
| MAÇA GRANSMITH IMPORTADA cx 18 kg | - | - | 62,00 | - | - |
| MAÇA RED DELICIOUS IMPORTADA cx 18 kg | 52,00 | - | 65,00 | - | - |
| MAMAO COMUM/FORMOSA cx 30 kg | - | - | 30,00 | - | - |
| MAMAO COMUM/FORMOSA kg | - | - | 1,20 | - | - |
| MAMAO FORMOSA MADURO eng 15 kg | 18,00 | - | - | - | 33,00 |
| MAMAO FORMOSA MADURO kg | 1,20 | 1,00 | - | 2,00 | - |
| MAMAO PAPAYA/HAVAI TP-14-16-18 cx 8 kg | 10,00 | - | 12,00 | 15,00 | - |
| MAMAO PAPAYA/HAVAI TP-8-10-12 cx 8 kg | 12,00 | 21,00 | 14,00 | - | 24,00 |
| MANDIOQUINHA/BATATA SALSA bj 300 g | 2,00 | - | 2,70 | - | - |
| MANDIOQUINHA/BATATA SALSA PRIMEIRA cx 22 kg | 55,00 | 56,00 | 110,00 | - | 110,00 |
| MANDIOQUINHA/BATATA SALSA PRIMEIRA sc 6 kg | 18,00 | - | - | - | - |
| MANDIOQUINHA/BATATA SALSA SEGUNDA cx 22 kg | 42,00 | - | 99,00 | - | - |
| MANGA ESPADA cx 22 kg | - | - | 66,00 | - | - |
| MANGA ESPADA cx 8 kg | - | - | 24,00 | - | - |
| MANGA HADEN cx 6 kg | 25,00 | - | - | - | - |
| MANGA KEITY cx 22 kg | - | - | 15,00 | - | - |
| MANGA PALMER cx 20 kg | 25,00 | - | 20,00 | - | - |
| MANGA PALMER cx 6 kg | - | - | 12,00 | - | - |
| MANGA TOMMY ATKING cx 10 kg | - | - | 18,00 | - | - |
| MANGA TOMMY ATKING cx 22 kg | 32,00 | - | 39,00 | 22,00 | 44,00 |
| MANGOSTIN cx 1 kg | - | - | 30,00 | - | - |
| MANJERICAO mç 200 g | 1,50 | - | 3,00 | - | - |
| MARACUJA AZEDO cx 11 kg | 45,00 | 30,00 | 37,00 | 50,00 | 45,00 |
| MARACUJA AZEDO sc 13 kg | - | 23,00 | - | - | - |
| MARACUJA DOCE cx 13 kg | - | - | 45,00 | - | - |
| MARACUJA DOCE cx 3 kg | - | - | 25,00 | - | - |
| MAXIXI cx 18 kg | 20,00 | - | 20,00 | - | - |
| MELANCIA REDONDA kg | 0,50 | - | 0,60 | - | 0,60 |
| MELAO TP-10 cx 13 kg | - | - | 32,00 | 36,00 | 38,00 |
| MELAO TP-12 cx 13 kg | - | - | 30,00 | 34,00 | - |
| MELAO TP-14 cx 13 kg | 25,00 | - | - | - | - |
| MELAO TP-8 cx 13 kg | 35,00 | 21,00 | 33,00 | 37,00 | 38,00 |
| MELAO ORANGE cx 6 kg | 28,00 | 18,00 | 24,00 | - | - |
| MELAO PELE DE SAPO cx 10 kg | 33,00 | - | - | - | - |
| MILHO SECO kg | 0,52 | - | - | - | - |
| MILHO VERDE sc c/50 espigas | 8,00 | 27,00 | 12,00 | 15,00 | - |
| MIMOSA/MEXERICA MONTEN/BERGAM GRAUDA cx 22 kg | - | - | 44,00 | - | - |
| MIRTILO cx 2 kg | 45,00 | - | - | - | - |
| MORANGO cx 1,5 kg | 8,00 | 8,00 | 13,00 | - | 12,00 |
| MORANGO ORGANICO bj 250 g | 9,00 | - | - | - | - |
| MOSTARDA mç 1 kg | 1,00 | - | - | - | - |
| MOYASHI (BROTO DE FEIJÃO) mç 500 g | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| NABO cx 12 kg | 13,00 | - | - | - | - |
| NABO mç 3 kg | 2,00 | - | 6,00 | 6,00 | - |
| NECTARINA IMPORTADA cx 9 kg | 40,00 | - | - | - | 36,00 |
| NECTARINA NACIONAL cx 20 kg | 38,00 | - | 53,00 | - | - |
| ORQUIDEAS (VASO) cx 6 unidades | 36,00 | - | - | - | - |
| OUTRAS FLORES DE VASO kg | 20,00 | - | - | - | - |
| OUTRAS FORRAÇÕES cx 8 kg | 6,00 | - | - | - | - |
| OVO BRANCO EXTRA cx c/ 30 dz | 56,00 | - | 50,00 | 54,00 | - |
| OVO BRANCO GRANDE cx c/ 30 dz | 53,00 | - | 48,00 | - | - |
| OVO BRANCO MEDIO cx c/ 30 dz | - | - | 46,00 | - | - |
| OVO BRANCO PEQUENO cx c/ 30 dz | 48,00 | - | 44,00 | - | - |
| OVO VERMELHO GRANDE cx c/ 30 dz | - | - | 51,00 | 58,00 | - |
| OVO CODORNA cx c/ 50 dz | 38,00 | - | 36,00 | - | - |
| PEIXE kg | 10,00 | - | - | - | - |
| PEPINO AODAI/SALADA EXTRA cx 22 kg | - | 35,00 | 22,00 | - | - |
| PEPINO AODAI/SALADA EXTRA A cx 22 kg | - | - | 35,00 | - | - |
| PEPINO AODAI/SALADA EXTRA AA cx 22 kg | 30,00 | - | 45,00 | 30,00 | 46,00 |
| PEPINO JAPONES bj 500 g | - | - | 1,70 | - | - |
| PEPINO JAPONES EXTRA cx 22 kg | - | 38,00 | 22,00 | - | - |
| PEPINO JAPONES EXTRA A cx 22 kg | - | - | 35,00 | - | - |
| PEPINO JAPONES EXTRA AA cx 22 kg | 42,00 | - | 45,00 | 50,00 | 46,00 |
| PERA DAGUA cx 20 kg | 25,00 | - | - | - | - |
| PERA DANJOUR IMPORTADA cx 18 kg | 60,00 | 65,00 | 40,00 | - | - |
| PERA PACKS IMPORTADA cx 20 kg | 58,00 | 59,00 | 60,00 | - | - |
| PERA WILLIAN IMPORTADA cx 18 kg | 60,00 | - | 54,00 | - | 54,00 |
| PERA YARI cx 10 kg | 43,00 | - | - | - | - |
| PESSEGO cx 10 kg | - | 25,00 | - | - | - |
| PESSEGO cx 22 kg | 48,00 | - | 66,00 | - | - |
| PESSEGO IMPORTADO cx 10 kg | 42,00 | - | - | - | - |
| PETUNIA (FORRAÇÕES) cx 8 kg | 6,00 | - | - | - | - |
| PIMENTA CAMBUCI cx 12 kg | 13,00 | 20,00 | 15,00 | - | - |
| PIMENTAO bj 500 g | - | - | 1,50 | - | - |
| PIMENTAO VERDE EXTRA cx 12 kg | 8,00 | 14,00 | 8,00 | - | - |
| PIMENTAO VERDE EXTRA A cx 12 kg | 11,00 | - | 12,00 | 10,00 | - |
| PIMENTAO VERDE EXTRA AA cx 12 kg | 13,00 | - | 15,00 | - | 18,00 |
| PIMENTAO VERMELHO AMARELO cx 12 kg | 25,00 | - | 30,00 | 20,00 | 50,00 |
| PIMENTAO VERMELHO EXTRA AA cx 12 kg | 25,00 | - | 30,00 | 20,00 | - |
| PIMENTAO VERMELHO ROXO cx 12 kg | 35,00 | - | 35,00 | - | 50,00 |
| PINHA (FRUTA DO CONDE) cx 3 kg | 25,00 | - | 34,00 | - | - |
| PRIMULAS (VASO) cx 6 unidades | 20,00 | - | - | - | - |
| QUEIJO SOJA TUFU pç 500 g | 3,00 | - | - | - | - |
| QUIABO bj 300 g | - | - | 1,00 | - | - |
| QUIABO cx 12 kg | 15,00 | 28,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| RABANETE dz 12 kg | 15,00 | - | 20,00 | - | - |
| RABANETE mç 1 kg | - | - | 1,80 | 1,20 | 1,50 |
| RADITE mç 400 g | 0,70 | - | 2,00 | - | - |
| REPOLHO MINI bj 500 g | 3,00 | - | - | - | - |
| REPOLHO ROXO eng 28 kg | 18,00 | 23,00 | 23,00 | - | 30,00 |
| REPOLHO VERDE CABEÇA cb 2 kg | 1,00 | - | - | - | - |
| REPOLHO VERDE GRANDE eng 28 kg | 12,00 | - | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
| REPOLHO VERDE MEDIO eng 28 kg | 10,00 | 26,00 | 17,00 | - | 17,00 |
| REPOLHO VERDE PEQUENO eng 28 kg | 6,00 | - | 15,00 | - | - |
| RUCULA mç 300 g | 1,50 | 0,83 | 2,00 | 1,00 | 1,20 |
| RUCULA HIDROPONICA pt 300 g | 1,00 | - | - | - | - |
| SALSA mç 300 g | 2,50 | 0,34 | 4,00 | 1,00 | - |
| SALSAO (Aipo) un 2 kg | 2,00 | 45,00 | 5,00 | 3,50 | - |
| SALVIA (FORRAÇÕES) cx 8 kg | 6,00 | - | - | - | - |
| SAMAMBAIA (PLANTAS) unidade | 12,00 | - | - | - | - |
| TANGERINA CRAVO GRAUDA cx 22 kg | - | - | 72,00 | - | - |
| TANGERINA CRAVO MEDIA cx 22 kg | - | - | 68,00 | - | - |
| TANGERINA MURKOTE GRAUDA cx 26 kg | - | - | 96,00 | - | - |
| TANGERINA MURKOTE MEDIA cx 26 kg | - | - | 90,00 | - | - |
| TANGERINA PONKAN GRAUDA cx 20 kg | - | - | 15,00 | - | - |
| TANGERINA PONKAN MEDIA cx 20 kg | 40,00 | - | - | - | - |
| TANGO (CORTE) pt 2 kg | 3,50 | - | - | - | - |
| TOMATE ESPECIAL cx 23 kg | - | - | 40,00 | - | - |
| TOMATE EXTRA cx 21 kg | - | 16,00 | 20,00 | - | - |
| TOMATE EXTRA A cx 21 kg | - | 15,00 | 35,00 | - | 30,00 |
| TOMATE EXTRA AA cx 21 kg | - | 25,00 | 40,00 | - | 50,00 |
| TOMATE RASTEIRO cx 23 kg | - | - | 40,00 | 35,00 | 48,00 |
| TOMATE CEREJA cx 3 kg | 6,00 | 56,00 | 9,00 | - | - |
| TOMATE CEREJA ORGANICO pt 350 g | 2,00 | - | - | - | - |
| TOMATE FAMI bj 550 g | 2,00 | - | - | - | - |
| TOMATE LONGA V EXT AA PAULISTA cx 23 kg | - | - | 35,00 | - | - |
| TOMATE LONGA VIDA cx 21 kg | 25,00 | - | 30,00 | 35,00 | - |
| TOMATE POMODORO bj 450 g | 2,00 | - | - | - | - |
| UVA BENITAKE NACIONAL cx 9 kg | 28,00 | - | 35,00 | - | 37,00 |
| UVA BRASIL/CENTENIA NACIONAL cx 9 kg | 30,00 | - | 41,00 | 30,00 | 37,00 |
| UVA ISABEL NACIONAL cx 8 kg | 15,00 | - | - | - | - |
| UVA ITALIA cx 8 kg | 25,00 | - | 31,00 | - | 33,00 |
| UVA ITALIA NACIONAL cx 8 kg | - | 29,00 | - | 30,00 | - |
| UVA MOSCATEL IMPORTADA cx 9 kg | 48,00 | - | - | - | - |
| UVA NIAGARA BRANCA cx 8 kg | 15,00 | 30,00 | - | - | 16,00 |
| UVA NIAGARA ROSADA cx 8 kg | 16,00 | - | 21,00 | 15,00 | - |
| UVA REDGLO IMPORTADA cx 9 kg | - | - | 54,00 | - | - |
| UVA RUBI NACIONAL cx 8 kg | 26,00 | 29,00 | 31,00 | 30,00 | 33,00 |
| UVA THOMPSON IMPORTADA cx 6 kg | 52,00 | - | 34,00 | - | - |
| VAGEM EXTRA cx 16 kg | - | 35,00 | 18,00 | - | - |
| VAGEM EXTRA A cx 16 kg | 20,00 | 43,00 | 25,00 | - | - |
| VAGEM EXTRA AA cx 16 kg | - | - | 35,00 | 45,00 | 36,00 |
| VAGEM ORGANICA bj 300 g | 1,60 | - | - | - | - |
| VAGEM SEM FIO bj 300 g | 1,30 | - | - | - | - |
| VERDES (CORTE) pt 2 kg | 4,50 | - | - | - | - |
| VIOLETAS (VASO) cx 6 unidades | 13,00 | - | - | - | - |
| YAKISSOBA pt 400 g | 6,50 | - | - | - | - |
09:53
Elizeu Cavazoni






.jpg)














0 comentários:
Postar um comentário